号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13029 | 13042.89 | 4 | 22 | 7 | 0 | 11 | 131 | | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
12 | 24626 | 24455.42 | 10 | 0 | 1 | 7 | 3.67 | 68 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.88 | -0.75 |
13 | 24558 | 24455.42 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 57 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 0.12 | -0.12 |
14 | 24588 | 24455.42 | 13 | 1 | 0 | 12 | 4.67 | 71 | | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
15 | 24204 | 24455.42 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 62 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.12 |
16 | 24310 | 24455.42 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3.67 | 103 | | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | | 0.12 | 0.75 |
22 | 13008 | 13042.89 | 23 | 7 | 23 | 23 | 17.67 | 129 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.64 | 0 |
23 | 24500 | 24455.42 | 11 | 2 | 0 | 6 | 4.33 | 85 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.75 | -0.75 |
24 | 24538 | 24455.42 | 4 | 10 | 21 | 27 | 11.67 | 68 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.38 | -0.75 |
25 | 24299 | 24455.42 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8.67 | 74 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.75 | -0.25 |
26 | 24436 | 24455.42 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3.67 | 62 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.12 | -1 |
33 | 13051 | 13042.89 | 2 | 10 | 10 | 3 | 7.33 | 163 | | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.21 | 0.5 |
34 | 24593 | 24455.42 | 4 | 27 | 6 | 26 | 12.33 | 60 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.25 | -2.5 |
35 | 24664 | 24455.42 | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 68 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0.25 | -0.25 |
36 | 24481 | 24455.42 | 26 | 1 | 12 | 1 | 13 | 76 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 1.38 |
44 | 12900 | 13042.89 | 0 | 28 | 11 | 29 | 13 | 136 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.07 | -1.29 |
45 | 24423 | 24455.42 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3.67 | 66 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
46 | 24631 | 24455.42 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2.67 | 67 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
55 | 12930 | 13042.89 | 2 | 37 | 26 | 18 | 21.67 | 121 | | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.29 | 0.57 |
56 | 24363 | 24455.42 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3.33 | 91 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
66 | 13117 | 13042.89 | 2 | 1 | 11 | 20 | 4.67 | 130 | | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.43 | -0.64 |
|
福建快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。