号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 9392 | 9407.26 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 146 | | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.36 | -0.36 |
12 | 17625 | 17638.61 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4.33 | 58 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.5 |
13 | 17485 | 17638.61 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6.33 | 70 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.25 | 0.12 |
14 | 17779 | 17638.61 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 66 | | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.88 |
15 | 17524 | 17638.61 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2.67 | 61 | | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.62 |
16 | 17687 | 17638.61 | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 73 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.25 | 0 |
22 | 9408 | 9407.26 | 11 | 3 | 18 | 13 | 10.67 | 117 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.93 | 0.36 |
23 | 17501 | 17638.61 | 7 | 20 | 3 | 15 | 10 | 77 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.88 | -1.5 |
24 | 17764 | 17638.61 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 73 | | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
25 | 17416 | 17638.61 | 3 | 6 | 18 | 0 | 9 | 61 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.25 |
26 | 17723 | 17638.61 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4.33 | 56 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | 0 |
33 | 9449 | 9407.26 | 9 | 2 | 10 | 28 | 7 | 131 | | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.29 |
34 | 17840 | 17638.61 | 26 | 0 | 1 | 12 | 9 | 57 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.38 |
35 | 17472 | 17638.61 | 0 | 8 | 10 | 8 | 6 | 59 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.25 |
36 | 17639 | 17638.61 | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 56 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.38 |
44 | 9543 | 9407.26 | 28 | 7 | 10 | 3 | 15 | 123 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.21 | 0.5 |
45 | 17564 | 17638.61 | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 63 | | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 1.12 |
46 | 17730 | 17638.61 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4.67 | 58 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.38 | -0.38 |
55 | 9431 | 9407.26 | 0 | 4 | 11 | 38 | 5 | 113 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -1.93 |
56 | 17500 | 17638.61 | 1 | 0 | 17 | 8 | 6 | 77 | | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.12 |
66 | 9415 | 9407.26 | 4 | 7 | 30 | 44 | 13.67 | 112 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -1 |
|
甘肃快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。