号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 11709 | 11734.52 | 9 | 15 | 5 | 0 | 9.67 | 202 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.36 |
12 | 21891 | 22002.22 | 0 | 14 | 0 | 8 | 4.67 | 77 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -1 |
13 | 21937 | 22002.22 | 4 | 15 | 4 | 1 | 7.67 | 62 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.12 | 0.38 |
14 | 22203 | 22002.22 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2.33 | 79 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.38 | 0.12 |
15 | 22142 | 22002.22 | 3 | 13 | 2 | 0 | 6 | 63 | | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.25 |
16 | 22153 | 22002.22 | 7 | 7 | 11 | 1 | 8.33 | 62 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.12 | 1.25 |
22 | 11557 | 11734.52 | 14 | 76 | 43 | 10 | 44.33 | 199 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 2.36 |
23 | 22042 | 22002.22 | 11 | 0 | 21 | 5 | 10.67 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.62 | 2 |
24 | 21946 | 22002.22 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.67 | 75 | | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | | 0.25 | 0.38 |
25 | 21943 | 22002.22 | 6 | 11 | 0 | 11 | 5.67 | 60 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.38 | -1.38 |
26 | 22168 | 22002.22 | 1 | 0 | 22 | 5 | 7.67 | 56 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.62 | 2.12 |
33 | 11775 | 11734.52 | 18 | 3 | 2 | 16 | 7.67 | 217 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.14 | -1 |
34 | 22021 | 22002.22 | 10 | 23 | 29 | 4 | 20.67 | 80 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 3.12 |
35 | 22035 | 22002.22 | 10 | 2 | 3 | 16 | 5 | 62 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.62 |
36 | 21991 | 22002.22 | 13 | 0 | 2 | 1 | 5 | 63 | | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.12 | 0.12 |
44 | 11682 | 11734.52 | 7 | 2 | 12 | 2 | 7 | 201 | | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.71 |
45 | 22079 | 22002.22 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3.67 | 67 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.38 | 0.5 |
46 | 22073 | 22002.22 | 43 | 5 | 2 | 4 | 16.67 | 61 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
55 | 11578 | 11734.52 | 0 | 5 | 15 | 14 | 6.67 | 175 | | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.07 |
56 | 22257 | 22002.22 | 9 | 0 | 5 | 14 | 4.67 | 63 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.12 |
66 | 11715 | 11734.52 | 8 | 4 | 25 | 7 | 12.33 | 208 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 1.29 |
|
青??烊径胍怕┩臣撇问得鳎?
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。