号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 11365 | 11498.45 | 12 | 7 | 31 | 16 | 16.67 | 186 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.8 | 0.75 |
02 | 11455 | 11498.45 | 3 | 17 | 7 | 9 | 9 | 196 | | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 0.45 | -0.1 |
03 | 11493 | 11498.45 | 16 | 1 | 20 | 1 | 12.33 | 201 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.95 |
04 | 11618 | 11498.45 | 3 | 29 | 0 | 57 | 10.67 | 199 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.85 | -2.85 |
05 | 11623 | 11498.45 | 9 | 11 | 52 | 6 | 24 | 178 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.3 | 2.3 |
06 | 11485 | 11498.45 | 32 | 30 | 22 | 10 | 28 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.6 |
07 | 11598 | 11498.45 | 1 | 49 | 16 | 32 | 22 | 167 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.6 | -0.8 |
08 | 11513 | 11498.45 | 24 | 1 | 1 | 26 | 8.67 | 181 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.3 | -1.25 |
09 | 11493 | 11498.45 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5.33 | 173 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 0.1 | -0.1 |
10 | 11709 | 11498.45 | 22 | 28 | 13 | 4 | 21 | 202 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.2 | 0.45 |
11 | 11408 | 11498.45 | 5 | 22 | 13 | 0 | 13.33 | 210 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.65 |
12 | 11580 | 11498.45 | 4 | 21 | 3 | 19 | 9.33 | 189 | | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.95 | -0.8 |
13 | 11670 | 11498.45 | 28 | 17 | 14 | 5 | 19.67 | 235 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.45 |
14 | 11246 | 11498.45 | 1 | 32 | 2 | 8 | 11.67 | 265 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.4 | -0.3 |
15 | 11562 | 11498.45 | 10 | 15 | 2 | 12 | 9 | 179 | | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.6 | -0.5 |
16 | 11492 | 11498.45 | 2 | 71 | 8 | 25 | 27 | 171 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.85 |
17 | 11365 | 11498.45 | 1 | 17 | 38 | 79 | 18.67 | 176 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.95 | -2.05 |
18 | 11473 | 11498.45 | 27 | 3 | 61 | 36 | 30.33 | 210 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.8 | 1.25 |
19 | 11313 | 11498.45 | 15 | 8 | 37 | 13 | 20 | 204 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.65 | 1.2 |
20 | 11508 | 11498.45 | 60 | 0 | 23 | 29 | 27.67 | 201 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.45 | -0.3 |
重庆快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。