号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 9361 | 9122.65 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.33 | 151 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | | 0.1 | 0.05 |
02 | 9155 | 9122.65 | 7 | 1 | 17 | 23 | 8.33 | 158 | | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.3 |
03 | 9210 | 9122.65 | 7 | 14 | 14 | 7 | 11.67 | 177 | | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.35 |
04 | 8922 | 9122.65 | 31 | 63 | 8 | 33 | 34 | 196 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.65 | -1.25 |
05 | 9024 | 9122.65 | 8 | 47 | 20 | 36 | 25 | 278 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.8 | -0.8 |
06 | 9096 | 9122.65 | 17 | 7 | 63 | 3 | 29 | 251 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.15 | 3 |
07 | 9203 | 9122.65 | 1 | 66 | 7 | 26 | 24.67 | 153 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.95 |
08 | 9103 | 9122.65 | 40 | 7 | 9 | 97 | 18.67 | 234 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.85 | -4.4 |
09 | 9075 | 9122.65 | 10 | 52 | 18 | 11 | 26.67 | 221 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.55 | 0.35 |
10 | 8951 | 9122.65 | 18 | 14 | 0 | 4 | 10.67 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.2 | -0.2 |
11 | 9240 | 9122.65 | 39 | 0 | 11 | 0 | 16.67 | 207 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0.55 |
12 | 9134 | 9122.65 | 19 | 32 | 3 | 28 | 18 | 169 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.4 | -1.25 |
13 | 9039 | 9122.65 | 19 | 8 | 0 | 48 | 9 | 196 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.4 | -2.4 |
14 | 9078 | 9122.65 | 11 | 24 | 5 | 25 | 13.33 | 192 | | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 1.25 | -1 |
15 | 9196 | 9122.65 | 2 | 33 | 22 | 38 | 19 | 165 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.9 | -0.8 |
16 | 9100 | 9122.65 | 9 | 3 | 23 | 16 | 11.67 | 192 | | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.8 | 0.35 |
17 | 9346 | 9122.65 | 4 | 17 | 41 | 69 | 20.67 | 197 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.45 | -1.4 |
18 | 9080 | 9122.65 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6.67 | 194 | | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | | 0.05 | 0.6 |
19 | 8926 | 9122.65 | 38 | 1 | 1 | 17 | 13.33 | 214 | | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.85 | -0.8 |
20 | 9214 | 9122.65 | 11 | 20 | 3 | 10 | 11.33 | 166 | | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.35 |
云南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。