号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 49678 | 50062.55 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 60 | | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
01,03 | 50175 | 50062.55 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 56 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
01,04 | 50062 | 50062.55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 57 | | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 0 | 0.17 |
01,05 | 50170 | 50062.55 | 15 | 0 | 7 | 2 | 7.33 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
01,06 | 49818 | 50062.55 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2.67 | 52 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
01,07 | 50569 | 50062.55 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.33 | 44 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 |
01,08 | 49800 | 50062.55 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.67 | 46 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
01,09 | 49885 | 50062.55 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4.67 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
01,10 | 50120 | 50062.55 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2.67 | 64 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 1.17 | -1 |
01,11 | 49791 | 50062.55 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,03 | 49840 | 50062.55 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3.67 | 70 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
02,04 | 49919 | 50062.55 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 54 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0.17 |
02,05 | 50135 | 50062.55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
02,06 | 49580 | 50062.55 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 53 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
02,07 | 50349 | 50062.55 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4.67 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.67 |
02,08 | 49720 | 50062.55 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4.33 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
02,09 | 49891 | 50062.55 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
02,10 | 49803 | 50062.55 | 8 | 17 | 3 | 5 | 9.33 | 65 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.33 |
02,11 | 49889 | 50062.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | 0 | 0 |
03,04 | 50127 | 50062.55 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 76 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.5 |
03,05 | 50384 | 50062.55 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5.67 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
03,06 | 50194 | 50062.55 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2.67 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
03,07 | 50581 | 50062.55 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 54 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.67 |
03,08 | 50260 | 50062.55 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 59 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
03,09 | 50237 | 50062.55 | 1 | 7 | 24 | 6 | 10.67 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 3 |
03,10 | 50222 | 50062.55 | 17 | 26 | 3 | 6 | 15.33 | 52 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.5 |
03,11 | 49912 | 50062.55 | 1 | 16 | 10 | 1 | 9 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
04,05 | 50129 | 50062.55 | 11 | 3 | 7 | 2 | 7 | 63 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
04,06 | 49911 | 50062.55 | 5 | 4 | 2 | 14 | 3.67 | 67 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -2 |
04,07 | 50628 | 50062.55 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 52 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.5 | 1 |
04,08 | 49872 | 50062.55 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4.67 | 53 | | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
04,09 | 49622 | 50062.55 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2.33 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
04,10 | 50008 | 50062.55 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2.33 | 56 | | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
04,11 | 50254 | 50062.55 | 2 | 20 | 1 | 0 | 7.67 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.17 |
05,06 | 50076 | 50062.55 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3.33 | 55 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
05,07 | 50690 | 50062.55 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4.67 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.33 |
05,08 | 50153 | 50062.55 | 13 | 4 | 10 | 5 | 9 | 66 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.83 |
05,09 | 49964 | 50062.55 | 7 | 10 | 1 | 14 | 6 | 67 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.33 | -2.17 |
05,10 | 50140 | 50062.55 | 0 | 15 | 4 | 5 | 6.33 | 48 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
05,11 | 50127 | 50062.55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
06,07 | 50243 | 50062.55 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4.33 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.33 |
06,08 | 49955 | 50062.55 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3.67 | 58 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.5 |
06,09 | 49812 | 50062.55 | 13 | 1 | 7 | 6 | 7 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0.17 |
06,10 | 49925 | 50062.55 | 21 | 1 | 13 | 6 | 11.67 | 56 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.17 |
06,11 | 49778 | 50062.55 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5.33 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
07,08 | 50259 | 50062.55 | 0 | 11 | 3 | 3 | 4.67 | 53 | | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 |
07,09 | 50119 | 50062.55 | 4 | 6 | 8 | 14 | 6 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | -1 |
07,10 | 50490 | 50062.55 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4.67 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.67 |
07,11 | 50588 | 50062.55 | 2 | 12 | 2 | 4 | 5.33 | 63 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
08,09 | 49781 | 50062.55 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 51 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.83 |
08,10 | 50121 | 50062.55 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3.33 | 53 | | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
08,11 | 49951 | 50062.55 | 12 | 1 | 4 | 0 | 5.67 | 62 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.67 |
09,10 | 49819 | 50062.55 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5.33 | 64 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
09,11 | 50042 | 50062.55 | 1 | 5 | 1 | 23 | 2.33 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.83 | -3.67 |
10,11 | 49872 | 50062.55 | 4 | 12 | 1 | 5 | 5.67 | 53 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
山东11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。